La procedura che consente di calcolare le composizioni dei Fuel Mix utilizzati dai produttori per produrre energia elettrica e dalle imprese di vendita per fornirla ai clienti finali prende il nome di Fuel Mix Disclosure e consiste nella tracciatura delle fonti energetiche utilizzate, tenendo conto delle importazioni e delle Garanzia d’Origine.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede a calcolare e pubblicare i Fuel Mix sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalla imprese di vendita e su quelle in proprio possesso.
In Italia le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica e sul suo impatto ambientale.
Di seguito la composizione del Mix Energetico di GEOENERGIE e del Mix medio nazionale per gli ultimi 2 anni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2019.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |||
Anno 2017* | Anno 2018** | Anno 2017* | Anno 2018** | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
Fonti rinnovabili | 24,21% | 27,26% | 36,42% | 40,83% |
- Carbone | 16,23% | 15,15% | 13,69% | 12,47% |
- Gas naturale | 51,22% | 48,75% | 42,63% | 39,06% |
- Prodotti petroliferi | 0,89% | 0,64% | 0,76% | 0,54% |
- Nucleare | 4,00% | 4,49% | 3,62% | 4,11% |
- Altre fonti | 3,46% | 3,71% | 2,88% | 2,99% |
* dato consuntivo
* * dato pre-consuntivo