La procedura che consente di calcolare le composizioni dei Fuel Mix utilizzati dai produttori per produrre energia elettrica e dalle imprese di vendita per fornirla ai clienti finali prende il nome di Fuel Mix Disclosure e consiste nella tracciatura delle fonti energetiche utilizzate, tenendo conto delle importazioni e della Garanzia d’Origine.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede a calcolare e pubblicare i Fuel Mix sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e dalle imprese di vendita e su quelle in proprio possesso.
In Italia le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica e sul suo impatto ambientale.
Di seguito la composizione del Mix Energetico di GEOENERGIE e del Mix medio nazionale per gli ultimi 2 anni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2019.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |||
Anno 2018* | Anno 2019** | Anno 2018* | Anno 2019** | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
Fonti rinnovabili | 27,25% | 23,94% | 40,80% | 41,51% |
- Carbone | 15,03% | 11,00% | 12,34% | 8,52% |
- Gas naturale | 48,75% | 55,96% | 39,19% | 42,86% |
- Prodotti petroliferi | 0,63% | 0,65% | 0,53% | 0,51% |
- Nucleare | 4,62% | 4,40% | 4,14% | 3,50% |
- Altre fonti | 3,72% | 4,05% | 3,00% | 3,10% |
* dato consuntivo
* * dato pre-consuntivo